首    页 公司简介 产品介绍 产品规格
工艺流程
在线订购
营销网络
邮局中心
联系我们     
        
  首    页
  公司简介
  产品介绍
  产品规格
  工艺流程
  在线订购
  营销网络
  邮局中心
  联系我们

您的位置:产品规格

上一页

电动工具,微电机用碳刷
品种 体积比重 硬度 固有抵抗 弯曲强度 磨檫系数 接触电压降下 最大周速度 最大电流密度 特征·用途※2
μΩ.m μΩ.m MPa kgf/cm2
DF-101 1.50 15 210 21000 14 140 L H 48 20 磨檫系数,接触电压下降小,适用于重视效率的100-120V的高速滤水器(吸尘器)。
DF-102 1.54 18 330 33000 22 220 L H 48 20 可在200-240V高输入,高速运转的滤水器上显示其良好的耐磨性能。
DF-103 1.45 20 360 36000 13 130 L H 48 20 高速运转时的座乘性优越,特别适用于100V。
DF-104 1.49 19 360 36000 22 220 L H 48 20 系列以及200V系列高速运转(30,000rpm以上)
DF-105 1.52 19 36 36000 22 220 L H 48 20 高输入的滤水器(除尘器)
DF-105 1.46 20 360 36000 13 130 L H 48 20 适用于100-120V之间特别重视使用寿命的滤器。
DF-106 1.46 21 1000 100000 12 120 L VH 45 15 用比较柔软的材料制成,在200-240V的滤水器上可显示其良好的整流和耐磨性能。
DF-107 1.47 20 1000 100000 11 110 L VH 45 15 比SD-18在润滑皮膜的生成作用方面性能优越,在严格的使用条件下仍能显示其良好的耐磨损性能。
DF-107 1.47 20 1000 100000 10 100 L VH 40 15 比SD-19更进一步强化了润滑皮膜的生成作用,有良好的耐磨损性能。
DF-108 1.45 22 1000 100000 14 140 L VH 40 15 整流性能,耐磨损性能优越,适用于2002240V的滤水器。
DF-109 1.46 22 900 90000 16 160 L VH 40 15 比SD-21强化皮膜生成作用,在严格的使用条件下仍可显示其良好的耐磨性能。
DF-110 1.46 20 1000 100000 13 130 L VH 45 13 用柔软材料制成,在200-240V的滤水器上可显示其良好的整流性能和耐磨性能。
DF-111 1.50 23 1100 110000 23 230 L VH 40 13 比SD-23在润滑皮膜生成作用方面性能优越,有良好的耐磨性能。
DF-112 1.65 35 100 10000 29 290 L H 35 13 抵抗率较低,适用于100-120V的电动工具。
DF-113 1.62 35 240 24000 24 240 L H 35 13
DF-114 1.55 31 260 26000 23 230 L H 35 13
DF-115 1.49 30 320 32000 13 130 L H 35 12 适用于100-120V以及200-240V滤水器
DF-116 1.53 37 360 36000 27 260 M VH 35 12 耐刹车性能优越,适用于200-240V的电动工具
DF-117 1.54 36 390 39000 24 240 L H 35 18 整流性能,耐磨性能,耐刹车性能优越,适用于100-120V以及200-240V的电动工具,滤水器。
DF-118 1.61 36 390 39000 24 240 L H 35 18
DF-118 1.55 38 400 40000 21 210 L H 35 13
DF-119 1.48 33 500 50000 18 180 L H 35 18 整流性能,耐磨性能优越,适用于100-120V以及200-240V的电动工具。
DF-120 1.50 33 730 73000 17 170 M VH 35 13 整流性能,耐磨性能优越,适用于200-240V的滤水器。
DF-121 1.63 40 700 70000 19 185 M VH 35 13
DF-122 1.62 37 900 90000 17 170 M VH 35 10
DF-123 1.75 18 450 45000 13 130 L H 25 8 适用于小型电动工具,榨汁机,采用低于12mm的长度,附带导线可单体形成的材料。
DF-124 1.55 32 660 66000 17 170 L H 25 10 适用于小型电动工具,榨汁机,采用低于15mm的长度,附带导线可单体形成的材料。
DF-125 1.58 34 660 66000 15 150 L H 25 10 适用于小型电动工具,榨汁机,采用低于15mm的长度,附带导线可单体形成的材料。比SD-41在防杂及皮膜调整作用方面性能更优越。

 

磨檫系数

·测定条件 ·表示
集流环:Cu,¢100
周速度:9.3(m/s)
碳刷尺寸:10×10×25mm
电流:0(A)
碳刷压力 :30kPa
H:0.25以上
M:0.25~0.25
C:0.20以下


接触电压降下

·测定条件 ·表示
集流环:Cu,¢100
周速度:9.3(m/s)
碳刷尺寸:10×10×25mm
电流:DC10(A/cm2)
碳刷压力 :30kPa
VH:0.25以上
H:1.0~1.5V
M:0.5~1.0V
L:0.25~0.5V
VL:0.25以下

上一页

版权所有 碳刷|海门市东方电碳厂

海门中信 友情链接:罗茨风机 罗茨鼓风机 铝制品 弹簧 破碎机 齿条